
Maquinaria de construcción · WZ15-26
Wz15-26
Precio bajo cotización
RETROEXCAVADORA WZ15-26 Construcción · Obras civiles · Excavaciones · Movimiento de tierra · Carga de materiales · Zanjeo · Nivelación de terreno · Faenas industriales
| Tipo | Retroexcavadora cargadora |
|---|---|
| Capacidad del cucharón frontal | 0,7 m³ |
| Potencia del motor | 58 kW |
| Combustible | Diésel |
| Tracción | 4x4 (tracción en las cuatro ruedas) |
| Sistema hidráulico | Transmisión hidráulica de alta eficiencia |
| Velocidad máxima | Hasta 26 km/h |
| Peso operativo | 4.500 kg |
| Profundidad máxima de excavación | 2.700 mm |
| Altura máxima de descarga | 3.300 mm |
| Ancho del cucharón frontal | 1.900 mm |
Stock según sucursal: te confirmamos disponibilidad antes de que retires.
Precio referencial en CLP, IVA incluido. La sucursal confirma stock y valor final. Origen del dato: catálogo MAQUINARIA.pdf.