
Maquinaria de construcción · WZ15-26
Wz15-26
Precio bajo cotización
RETROEXCAVADORA WZ15-26 Construcción · Obras civiles · Excavaciones · Movimiento de tierra · Carga de materiales · Zanjeo · Nivelación de terreno · Faenas industriales
| Tipo | Retroexcavadora cargadora |
|---|---|
| capacidad del cucharon frontal | 0,7 m³ |
| Potencia del motor | 55 kW (≈74 HP) |
| Combustible | Diésel |
| Tracción | 4x4 (tracción en las cuatro ruedas) |
| sistema hidraulico | Transmisión hidráulica de alta eficiencia |
| Velocidad máxima | Hasta 26 km/h |
| Peso operativo | 4.800 kg |
| profundidad maxima de excavacion | 2.700 mm |
| altura maxima de descarga | 3.300 mm |
| ancho del cucharon frontal | 1.900 mm |
Precio referencial en CLP, IVA incluido. La sucursal confirma stock y valor final. Origen del dato: catálogo MAQUINARIA.pdf.